Les envío las calificaciones parciales hasta el momento.
La mayoría de los ceros hace referencias a gente que pór alguna razón no ha podido subir sus trabajos al blog.
Probablemente en cuanto los suban sus calificaciones mejorarán, aunque se los tomaré sobre 8 ó 5 si dilatan una semana o más.
Tengo el caso de una alumna, Adriana Isabel Galicia Ayvar, la cual no conozco porque nunca ha asistido a clases.
Nuevamente perdón por la demora.
| UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACÍFICO | ||
| Desarrollo profesional y Cuestionamiento Ético | ||
| INASISTENCIAS | CAL. PARCIAL | |
| Balbuena Hernández Jimena | 3 | 2 |
| Cohen Rodríguez Emilio | 4.5 | 0 |
| Encarnación Sotelo Jorge | 5.5 | 2 |
| Flores Labastida Francisco | 4 | 2 |
| Galicia Ayvar Adriana Isabel | Todas | 0 |
| IbañezBello Nallely | 3.5 | 6 |
| Latabán Olvera Juan Manuel | 3 | 9 |
| López Pineda Lucero | 4 | 0 |
| Maldonado Tapia Israel | 1.5 | 10 |
| Martínez Pacheco Violeta | 3 | 6 |
| Moreno Díaz Karla | 1 | 2 |
| Navarrete Cisneros Miguel | 4 | 0 |
| Palma Lecona Isabel | 3 | 6 |
| Pineda trujillo Magdalia | 0 | 10 |
| Salinas Durán Michel | 2 | 10 |
| Solano galeana Mayra | 3 | 10 |
| Terrazas Hidalgo Divizay Janeth | 4 | 2 |
| Vázquez López Anigail Itandehui | 2 | 2 |
| Villavicencio Carrasco Job Francisco | 5 | 2 |
--
Juan José Belmonte Torres
Cel: 044-7445070640
MSN: jjbelmonte@hotmail.com
ICQ: 47539987
Yahoo: jjbelmontejr@yahoo.com
Gmail: jjbelmonte@gmail.com
-------------------------------------
www.noticiasacapulco.blogspot.com
www.animula.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario